Dyżury Dyrekcji
dla stron po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z sekretariatem
Dyrektor Agnieszka Nowak
czwartek 14.00-15.00
Wicedyrektor Katarzyna Puchała
poniedziałek 13.00-14.00
Wicedyrektor Monika Ryszawy
wtorek 13.00-14.00
Lista nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego
| Lp. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
| 1 | Adamska Agata | j. angielski |
| 2 | Berniak Anna | biblioteka |
| 3 | Bobak Beata | matematyka |
| 4 | Bogacka Agata | matematyka |
| 5 | Bojanowska Alicja | wychowanie fizyczne |
| 6 | Broś Paweł | chemia |
| 7 | Bugajska-Solarz Małgorzata | j. polski |
| 8 | Chochowska-Piotrowicz Anna | j. angielski |
| 9 | Ciepichał Weronika | chemia |
| 10 | Czajkowska Anna | j. angielski |
| 11 | Czarnecka Magdalena | j. włoski, j. polski |
| 12 | Czop Ewa | pedagog |
| 13 | Czupryna Beata | geografia |
| 14 | Czuryło Seligra Urszula | j. hiszpański, biblioteka |
| 15 | Czyszczonik-Gaj Iwona | j. angielski |
| 16 | Domagała Katarzyna | j. angielski |
| 17 | Downar Antoni | historia, wos |
| 18 | Dzioboń Wojciech | religia |
| 19 | Fugiel Marta | j. niemiecki |
| 20 | Gałuszka Marzena | j. polski |
| 21 | Górniak Andrzej | historia, edukacja obywatelska, informatyka |
| 22 | Janczur Małgorzata | historia, wos |
| 23 | Junczys Roman | informatyka |
| 24 | Kapcia Alicja | matematyka |
| 25 | Kłosowska-Walat Irena | matematyka, informatyka |
| 26 | Kozik Julia | matematyka |
| 27 | Królczyk-Kurdas Bożena | historia, wos |
| 28 | Książek Jowita | matematyka |
| 29 | Kwiatkowska Beata | wychowanie fizyczne |
| 30 | Lach Małgorzata | wychowanie fizyczne |
| 31 | Lampart Janina | j. niemiecki, j. rosyjski |
| 32 | Lubińska-Dziarmaga Maria | fizyka |
| 33 | Łój Marta | matematyka |
| 34 | Maciąg Ksymena | pedagog |
| 35 | Mazur Magdalena | informatyka |
| 36 | Międzybrodzka Sylwia | j. polski |
| 37 | Migacz-Piwowarczyk Małgorzata | biologia |
| 38 | Mucha Anna | biologia |
| 39 | Murzyn Joanna | historia, wos |
| 40 | Nawrot Beata | j. polski, filozofia |
| 41 | Norys-Gębala Agnieszka | biz, historia, wos |
| 42 | Nowak Agnieszka | matematyka |
| 43 | Ołowska Anna | j. angielski |
| 44 | Pamuła Mirosław | religia |
| 45 | Piekarczyk-Jodłoś Marta | matematyka |
| 46 | Pośpiech Maciej | j. francuski |
| 47 | Puchała Katarzyna | geografia |
| 48 | Ratajczak Amanda | chemia |
| 49 | Recław-Mastronardi Justyna | wychowanie fizyczne |
| 50 | Ryszawy Monika | j. polski |
| 51 | Sadowski Bartłomiej | wychowanie fizyczne |
| 52 | Salwa Bartosz | wychowanie fizyczne |
| 53 | Sarapata Magdalena | geografia |
| 54 | Sendor Jadwiga | wychowanie fizyczne |
| 55 | Serwińska-Korejba Iwona | j. francuski, filozofia |
| 56 | Siemieniec Monika | j. angielski |
| 57 | Sierzchała Anna | j. angielski |
| 58 | Stach Robert | informatyka |
| 59 | Szopińska Barbara | biblioteka |
| 60 | Szustkiewicz Anna | j. angielski |
| 61 | Wilamowska Maria | j. niemiecki |
| 62 | Wilk Bernadetta | psycholog |
| 63 | Wirtel Ligia | j. polski |
| 64 | Wożgin Piotr | j. polski |
| 65 | Witek Anna | j. angielski |
| 66 | Wolsza Elżbieta | fizyka |
| 67 | Zięba Jakub | wychowanie fizyczne |
| 68 | Żelazny Iwona | biologia |
Pedagodzy
mgr Ewa Czop
Pedagog szkolny, Pedagog specjalny, Psychoterapeuta
- Pon.: 10.00 – 15.00
- Wt.: 09.00 – 14.00
- Śr.: 09.00 – 14.00
- Czw.: 07.30 – 12.30
- Pt.: 07.30 – 11.45
- 12 648 04 93 wew. 38
- Gabinet 119 – I piętro
Opiekuje się klasami:
1b, 1c, 1e,
2b, 2c, 2d,
3b, 3c, 3e, 3f,
4b, 4f,4g
mgr Ksymena Maciąg
Pedagog szkolny, Pedagog specjalny, doradca zawodowy
- Pon.: 8.00 – 13.30
- Wt.: 08.00 – 14.15
- Śr.: 09.00 – 13.30
- Czw.: 08.00 – 12.00
- Pt.: 08.00 – 13.00
Doradztwo zawodowe: 11.00 – 13.00
- 12 648 42 76 wew. 43
- Gabinet 230 – II piętro
Opiekuje się klasami:
1a, 1d, 1f
2a, 2e, 2f
3a, 3d, 3g
4a, 4c, 4d, 4e
mgr Bernadetta Wilk
Psycholog szkolny
- Pon.: 7.30 – 13.00
- Wt.: 07.30 – 15.30
- Śr.: 11.30 – 15.30
- Czw.: 07.30 – 12.00
- Pt.: 07.30 – 10.00
- 12 648 42 76 wew. 47
- Gabinet 220 A