Godziny lekcyjne według normalnego podziału godzin
| Lekcja | Czas trwania |
| 1 | 7:30 – 8:15 |
| 2 | 8:20 – 9:05 |
| 3 | 9:15 – 10:00 |
| 4 | 10:10 – 10:55 |
| 5 | 11:05 – 11:50 |
| 6 | 12:10 – 12:55 |
| 7 | 13:05 – 13:50 |
| 8 | 13:55 – 14:40 |
| 9 | 14:45 – 15:30 |
| 10 | 15:35 – 16:20 |
Godziny lekcyjne według skróconego podziału godzin
| Lekcja | Czas trwania |
| 1 | 7:30 – 8:00 |
| 2 | 8:05 – 8:35 |
| 3 | 8:40 – 9:10 |
| 4 | 9:15 – 9:45 |
| 5 | 9:50 – 10:20 |
| 6 | 10:30 – 11:00 |
| 7 | 11:05 – 11:35 |
| 8 | 11:40 – 12:10 |
| 9 | 12:15 – 12:45 |
| 10 | 12:50 – 13:20 |
